<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-06-18 at 4:08 下午 by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://feather-capital.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>羽毛資本 Feather Capital</title>
		<link><![CDATA[https://feather-capital.com]]></link>
		<description><![CDATA[羽毛資本 Feather Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:53:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://feather-capital.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-29-bitmart-8th-birthday-party/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-29-bitmart-8th-birthday-party/]]></link>
			<title>2026/04/29 BitMart 八週年晚會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/?mailpoet_page=subscriptions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/?mailpoet_page=subscriptions]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/relative-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/relative-volume/]]></link>
			<title>RVOL（Relative Volume，相對成交量)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-30-stock-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-30-stock-memo/]]></link>
			<title>2026/04/30(四) 科技巨頭財報大對決</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-21-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-21-memo/]]></link>
			<title>2026/04/21(二) 投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-06-11-self-reflection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-06-11-self-reflection/]]></link>
			<title>2026/06/11 追處置股的自我檢討</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/trap-of-daily-asset-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/trap-of-daily-asset-change/]]></link>
			<title>「今日資產變化」數字的心理陷阱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 05:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-14-stock-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-14-stock-memo/]]></link>
			<title>2026/05/14(四) 美股盤前筆記 &#8211; 川普訪中、升息疑慮、類股輪動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/intel-26q1-earnings-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/intel-26q1-earnings-call/]]></link>
			<title>INTC財報亮眼，所以加碼押注AMD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 04:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-16-brace-for-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-16-brace-for-impact/]]></link>
			<title>2026/05/16 Brace for Impact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 03:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-begin-of-my-gap-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-05-begin-of-my-gap-year/]]></link>
			<title>2026/05 展開我的Gap Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/stock-average-cost-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/stock-average-cost-calculator/]]></link>
			<title>股票成交均價計算機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/my-stock-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/my-stock-portfolio/]]></link>
			<title>(Patreon會員限定)台股&amp;美股 個人倉位狀態</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-23-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-23-memo/]]></link>
			<title>2026/04/23(四) 台股大逃殺，保護獲利</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-15-us-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-15-us-journal/]]></link>
			<title>2026/04/15(三) 美股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-15-tw-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-15-tw-journal/]]></link>
			<title>2026/04/15(三) 台股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-14-tw-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-14-tw-journal/]]></link>
			<title>2026/04/14(二) 台股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-14-us-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-14-us-journal/]]></link>
			<title>2026/04/14(二) 美股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/hello-world-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/hello-world-2/]]></link>
			<title>Hello, World!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-16-us-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-16-us-journal/]]></link>
			<title>2026/04/16(四) 美股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-16-tw-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-16-tw-journal/]]></link>
			<title>2026/04/16(四) 台股投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-19-be-cautious/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-19-be-cautious/]]></link>
			<title>居高思危、戒慎恐懼</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 16:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-20-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-20-memo/]]></link>
			<title>2026/04/20(一) 投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 17:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-17-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://feather-capital.com/2026-04-17-journal/]]></link>
			<title>2026/04/17(五) 投資日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
